NOTICE: Dear Valued Customers, If you are not already aware, we would like to inform you of a potential Canada Post strike that could take effect by May 22nd. If the strike proceeds, it would impact mail services across the country, causing delays or complete service disruptions in the delivery of your orders. PO Boxes will not be delivered to and we can no longer guarantee Canada Post shipping.
This is a live shipping method, the price will be calculated via the web services provided by the carrier.
This is a live shipping method, the price will be calculated via the web services provided by the carrier.
This is a live shipping method, the price will be calculated via the web services provided by the carrier.
This is a live shipping method, the price will be calculated via the web services provided by the carrier.
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.49 | $38.75 CAD |
0.5 | 0.99 | $59.70 CAD |
1.0 | 1.49 | $66.60 CAD |
1.5 | infinity | $72.55 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 2.99 | $100.05 CAD |
3.0 | 3.99 | $113.85 CAD |
4.0 | 4.99 | $130.95 CAD |
5.0 | 5.99 | $145.60 CAD |
6.0 | 7.49 | $165 CAD |
7.5 | 8.99 | $184.55 CAD |
9.0 | infinity | $201.30 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 2.99 | $85.55 CAD |
3.0 | 4.0 | $98.90 CAD |
4.01 | 5.0 | $116 CAD |
5.01 | 6.0 | $126.50 CAD |
6.01 | 7.0 | $141.30 CAD |
7.01 | 8.0 | $157.05 CAD |
8.01 | infinity | $171.20 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.04 | $31.65 CAD |
0.05 | 1.0 | $50.20 CAD |
1.01 | 1.49 | $56 CAD |
1.5 | infinity | $61.50 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 3.0 | $34.25 CAD |
3.01 | 4.0 | $38.22 CAD |
4.01 | 5.0 | $43.36 CAD |
5.01 | 6.0 | $47.78 CAD |
6.01 | 7.5 | $54.42 CAD |
7.51 | 9.0 | $61.06 CAD |
9.01 | infinity | $66.12 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 3.0 | $33.25 CAD |
3.01 | 4.0 | $37.81 CAD |
4.01 | 5.0 | $42.12 CAD |
5.01 | 6.0 | $46.41 CAD |
6.01 | 7.5 | $52.81 CAD |
7.51 | 9.0 | $59.35 CAD |
9.01 | infinity | $64.27 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 3.0 | $33.25 CAD |
3.01 | 4.0 | $36.73 CAD |
4.01 | 5.0 | $40.92 CAD |
5.01 | 6.0 | $45.14 CAD |
6.01 | 7.49 | $51.42 CAD |
7.5 | 9.0 | $57.71 CAD |
9.01 | infinity | $62.53 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 3.0 | $32.25 CAD |
3.01 | 4.0 | $35.72 CAD |
4.01 | 5.0 | $38.81 CAD |
5.01 | 6.0 | $43.89 CAD |
6.01 | 7.04 | $50.04 CAD |
7.05 | 9.0 | $56.15 CAD |
9.01 | infinity | $60.84 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 3.0 | $32.25 CAD |
3.01 | 4.0 | $34.78 CAD |
4.01 | 5.0 | $38.79 CAD |
5.01 | 6.0 | $42.73 CAD |
6.01 | 7.49 | $48.69 CAD |
7.5 | 9.0 | $54.69 CAD |
9.01 | infinity | $59.25 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 3.0 | $31.25 CAD |
3.01 | 4.0 | $34.22 CAD |
4.01 | 5.0 | $38.14 CAD |
5.01 | 6.0 | $42.07 CAD |
6.01 | 7.49 | $47.98 CAD |
7.5 | 9.0 | $53.87 CAD |
9.01 | infinity | $58.36 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 3.0 | $31.25 CAD |
3.01 | 4.0 | $33.71 CAD |
4.01 | 5.0 | $37.60 CAD |
5.01 | 6.0 | $41.46 CAD |
6.01 | 7.5 | $47.25 CAD |
7.51 | 9.0 | $53.04 CAD |
9.01 | infinity | $57.50 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.04 | $14.97 CAD |
0.05 | 0.99 | $16.97 CAD |
1.0 | 1.49 | $19.78 CAD |
1.5 | infinity | $22.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $10.97 CAD |
0.75 | 2.0 | $10.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $12.06 CAD |
5.01 | 5.5 | $16.06 CAD |
5.51 | 14.99 | $17.06 CAD |
15.0 | 15.0 | $20.06 CAD |
15.01 | 20.0 | $23.06 CAD |
20.01 | 25.0 | $30.06 CAD |
25.01 | infinity | $32.06 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $21.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $29.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $40.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $50.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $57.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $68.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $86.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $102.78 CAD |
25.01 | infinity | $113.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $21.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $29.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $39.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $49.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $56.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $67.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $84.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $99.78 CAD |
25.01 | infinity | $111.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $18.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $23.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $32.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $41.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $47.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $57.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $72.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $87.78 CAD |
25.01 | infinity | $96.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $22.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $29.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $37.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $43.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $52.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $65.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $79.78 CAD |
25.01 | infinity | $87.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $25.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $32.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $37.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $41.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $48.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $58.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $69.78 CAD |
25.01 | infinity | $76.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $24.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $30.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $36.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $40.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $46.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $56.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $67.78 CAD |
25.01 | infinity | $73.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $24.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $30.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $36.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $40.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $46.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $56.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $67.78 CAD |
25.01 | infinity | $73.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $15.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $20.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $25.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $30.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $33.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $39.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $47.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $58.78 CAD |
25.01 | infinity | $63.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $15.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $20.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $25.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $30.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $33.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $38.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $47.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $57.78 CAD |
25.01 | infinity | $62.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $15.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $19.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $24.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $28.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $32.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $37.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $45.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $54.78 CAD |
25.01 | infinity | $58.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $15.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $19.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $24.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $28.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $32.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $37.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $45.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $53.78 CAD |
25.01 | infinity | $57.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $11.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $13.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $16.78 CAD |
5.01 | 8.5 | $19.78 CAD |
8.51 | 11.0 | $22.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $25.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $32.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $39.78 CAD |
25.01 | infinity | $42.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $15.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $18.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $23.78 CAD |
5.01 | 8.0 | $28.78 CAD |
8.01 | 11.0 | $31.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $35.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $43.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $53.78 CAD |
25.01 | infinity | $57.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $11.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $12.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $13.78 CAD |
5.01 | 8.5 | $16.78 CAD |
8.51 | 11.0 | $17.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $20.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $24.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $31.78 CAD |
25.01 | infinity | $34.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $11.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $13.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $16.78 CAD |
5.01 | 8.5 | $20.78 CAD |
8.51 | 11.0 | $22.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $26.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $32.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $39.78 CAD |
25.01 | infinity | $42.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $14.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $18.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $21.78 CAD |
5.01 | 8.5 | $25.78 CAD |
8.51 | 11.0 | $28.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $33.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $40.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $49.78 CAD |
25.01 | infinity | $52.78 CAD |
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $11.78 CAD |
0.75 | 2.0 | $13.78 CAD |
2.01 | 5.0 | $16.78 CAD |
5.01 | 8.5 | $20.78 CAD |
8.51 | 11.0 | $22.78 CAD |
11.01 | 15.0 | $26.78 CAD |
15.01 | 20.0 | $32.78 CAD |
20.01 | 25.0 | $40.78 CAD |
25.01 | infinity | $42.78 CAD |